主幹事証券会社は、大和証券。
コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
9417 | 情報・通信業 | JQS | 2015/05/13 | 2015/06/16 |
主幹事 | ||||
大和証券 | ||||
【事業内容】 自治体向けクラウドサービス等の提供及び移動体情報通信機器の販売 | ||||
公開株数合計 | 340,000 | 売買単位 | 100 | |
公募株数 | 280,000 | 売出株数 | 60,000 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 800,000.00 | ||
公開日現在⇒ | 1,080,000.00 | |||
資本金 | 公開日前⇒ | 10,000,000円 | ||
公開日現在⇒ | ||||
仮条件提示日 | 2015/05/28 | |||
ブックビルディング(始) | 2015/06/01 | ブックビルディング(終) | 2015/06/05 | |
公募価格決定日 | 2015/06/08 | |||
申込期間(始) | 2015/06/09 | 申込期間(終) | 2015/06/12 | |
仮条件 | 仮条件のPER(前期ベース) | |||
公募価格 | ||||
公募価格のPER(前期ベース) | 公募価格のPBR(前期ベース) | |||
調達資金使途 |
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
単位:1千円 | |||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2012/06 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 43,051 | -78,112 | -311,219 | 462,399 | |
2013/06 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 6,087,222 | 127,872 | 517,443 | 980,141 | |
2014/06 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 6,370,639 | 149,458 | 86,378 | 1,067,249 | |
直近四半期 2015/03 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 4,889,661 | 240,492 | 160,823 | 1,228,867 | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2012/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | -1,019.35 | 578.00 | |||
2013/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | 646.80 | 1,225.18 | |||
2014/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | 107.97 | 1,334.06 | |||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
直近四半期 2015/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | 201.03 | – |
◇◇コメント◇◇ |
■オーバーアロットメントによる売出し51,000株■2015年2月17日付で1:4の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■決算月変更のため、2012年6月期は2012年3月1日~6月30日までの4か月間 |
◇◇連結子会社◇◇ | |
会社名 | 住所 |
◇◇引受証券会社◇◇ | ||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
◇◇データ◇◇ | |||
会社設立年月日 | 1947年06月09日 | ||
会社住所 | 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町2-3-2 | ||
代表電話番号 | 06-6448-1711 | ||
社長名 | 渋谷順 | ||
ホームページ | http://www.smartvalue.ad.jp/ | ||
監査法人 | 三優 |
主要株主 | ||
株主名 | 比率 | |
渋谷一正 | 43.53% | |
渋谷順 | 38.48% | |
(株)SDV | 18.00% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 223人(2015年03月31日現在) | |
代表者生年月日 | 1963年11月14日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1982年04月 | (株)菱和商工入社 | |
1985年05月 | (株)堺電機製作所(現:当社)入社 | |
1994年02月 | 同社 専務取締役 | |
2003年04月 | 同社 代表取締役社長 | |
2006年10月 | (株)SDVホールディングス(現:当社)代表取締役、(株)モバイルビズ(旧子会社)代表取締役 | |
2011年02月 | (株)SDV取締役(現任) | |
2012年07月 | 当社代表取締役社長(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
代表取締役会長 | 渋谷一正 | |
取締役 | 竹下賢治 | |
取締役 | 田中健作 | |
取締役 | 田村靖博 | |
取締役 | 原正紀 |
◇◇メモ◇◇ |