主幹事証券会社は、SMBCフレンド。
コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
3916 | 情報・通信業 | JQS | 2015/05/15 | 2015/06/18 |
主幹事 | ||||
SMBCフレンド | ||||
【事業内容】 業務系システム開発、組込み系システムの開発及び検証、システム運用サービス、自社開発ソフトウェア販売及びコンピュータ販売事業 | ||||
公開株数合計 | 480,000 | 売買単位 | 100 | |
公募株数 | 250,000 | 売出株数 | 230,000 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 3,229,455.00 | ||
公開日現在⇒ | 3,479,455.00 | |||
資本金 | 公開日前⇒ | 212,000,000円 | ||
公開日現在⇒ | ||||
仮条件提示日 | 2015/05/28 | |||
ブックビルディング(始) | 2015/06/01 | ブックビルディング(終) | 2015/06/05 | |
公募価格決定日 | 2015/06/08 | |||
申込期間(始) | 2015/06/10 | 申込期間(終) | 2015/06/15 | |
仮条件 | 仮条件のPER(前期ベース) | |||
公募価格 | ||||
公募価格のPER(前期ベース) | 公募価格のPBR(前期ベース) | |||
調達資金使途 |
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
単位:1千円 | |||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2012/06 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 5,911,513 | 169,482 | 45,566 | 615,552 | |
2013/06 | 連結 | 7,391,137 | 266,561 | 109,575 | 760,564 |
単体 | 6,663,133 | 236,557 | 93,427 | 699,909 | |
2014/06 | 連結 | 8,052,031 | 339,200 | 209,990 | 934,022 |
単体 | 7,376,430 | 270,958 | 175,801 | 863,367 | |
直近四半期 2015/03 | 連結 | 6,171,119 | 356,672 | 210,486 | 1,169,054 |
単体 | – | – | – | – | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2012/06 | 連結 | 3.00 | – | – | |
単体 | 14.11 | 190.61 | |||
2013/06 | 連結 | 4.00 | 33.93 | 235.51 | |
単体 | 28.93 | 216.73 | |||
2014/06 | 連結 | 7.00 | 65.02 | 289.22 | |
単体 | 54.44 | 267.34 | |||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
直近四半期 2015/03 | 連結 | 0.00 | 65.18 | – | |
単体 | – | – |
◇◇コメント◇◇ |
■オーバーアロットメントによる売出し72,000株 |
◇◇連結子会社◇◇ | |
会社名 | 住所 |
東洋インフォネット(株) | 横浜市金沢区 |
DIT America, LLC. | 米国カンザス州 |
◇◇引受証券会社◇◇ | ||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
0% | SMBCフレンド | 03-3669-5201 |
0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
0% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0% | むさし証券 | 048-644-0634 |
◇◇データ◇◇ | |||
会社設立年月日 | 2002年01月04日 | ||
会社住所 | 104-0032 東京都中央区八丁堀4-5-4 | ||
代表電話番号 | 03-6311-6532 | ||
社長名 | 市川憲和 | ||
ホームページ | http://www.ditgroup.jp/ | ||
監査法人 | トーマツ |
主要株主 | ||
株主名 | 比率 | |
市川憲和 | 31.06% | |
NIインベストメント(株) | 14.04% | |
社員持株会 | 8.73% | |
市川聡 | 7.33% | |
進藤稔 | 3.59% | |
中島久幸 | 1.52% | |
(株)三菱東京UFJ銀行 | 1.40% | |
村上誠 | 1.02% | |
(株)フォーカスシステムズ | 0.98% | |
カシオ情報機器(株) | 0.98% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 774人(2015年04月30日現在) | |
代表者生年月日 | 1940年01月02日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1976年09月 | (株)データ通信システム(現(株)DTS)入社 | |
1996年02月 | 東洋インフォネット(株)設立 同社代表取締役社長、同年4月東洋コンピュータシステム(株)代表取締役社長、同年6月東洋テクノ(株)代表取締役社長 | |
1997年05月 | 日本オートマトン(株)代表取締役社長 | |
1998年08月 | 東洋ユースウエアサービス(株)設立 同社代表取締役社長 | |
2002年01月 | 東洋アイティーホールディングス(株)(現当社)設立 同社代表取締役社長(現任)、同年9月東洋テクノ(株)代表取締役会長 | |
2003年09月 | 東洋コンピュータシステム(株)、日本オートマトン(株)、東洋ユースウエアサービス(株)、各社代表取締役会長 | |
2006年09月 | 東洋インフォネット(株)取締役会長(現任) | |
2013年12月 | NIインベストメント(株)設立 同社代表取締役(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
常務取締役 | 市川聡 | |
取締役 | 井上幸一 | |
取締役 | 清水弘文 | |
取締役 | 小松裕之 | |
取締役 | 橋本達也 | |
取締役 | 村山憲一郎 | |
取締役 | 福井洋二 |
◇◇メモ◇◇ |
大株主10位同率0.98% エヌ・ブイ・シー・シー五号投資事業有限責任組合、(株)横浜銀行 |