主幹事証券会社はSMBC日興証券。
コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
2586 | 食料品 | マザ | 2014/11/13 | 2014/12/17 |
主幹事 | ||||
SMBC日興証券 | ||||
【事業内容】 アマゾンフルーツであるアサイーの輸入及び販売 | ||||
公開株数合計 | 220,000 | 売買単位 | 100 | |
公募株数 | 100,000 | 売出株数 | 120,000 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 909,400.00 | ||
公開日現在⇒ | 1,009,400.00 | |||
資本金 | 公開日前⇒ | 166,000,000円 | ||
公開日現在⇒ | ||||
仮条件提示日 | 2014/12/01 | |||
ブックビルディング(始) | 2014/12/02 | ブックビルディング(終) | 2014/12/08 | |
公募価格決定日 | 2014/12/09 | |||
申込期間(始) | 2014/12/10 | 申込期間(終) | 2014/12/15 | |
仮条件 | 仮条件のPER(前期ベース) | |||
公募価格 | ||||
公募価格のPER(前期ベース) | 公募価格のPBR(前期ベース) | |||
調達資金使途 |
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
単位:1千円 | |||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2012/03 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 1,182,131 | 58,850 | 27,907 | 231,103 | |
2013/03 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 1,674,321 | 40,212 | 51,021 | 219,437 | |
2014/03 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 2,873,762 | 239,151 | 153,287 | 611,239 | |
今期中間 2014/09 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 1,926,102 | 172,728 | 110,839 | 703,968 | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2012/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | 46.10 | 381.74 | |||
2013/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | 108.12 | 465.40 | |||
2014/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | 329.79 | 672.13 | |||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
今期中間 2014/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | 121.88 | – |
◇◇コメント◇◇ |
■オーバーアロットメントによる売出:33,000株■2014年10月に1:100の株式分割を行ったが2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり純資産、1株当たり当期純利益金額を算定■最寄りの連絡先:03-6272-3190■事業詳細:ブラジル連邦共和国パラ州のトメアス総合農業協同組合(CAMTA)の日本総代理店として、アサイーをはじめとするアマゾンフルーツ冷凍パルプ(フルーツを搾汁加工しパックした製品)を輸入し、加工販売する。量販店、スーパーマーケットやコンビニ等リテール向けにアサイー等のアマゾンフルーツを主原料とした自社ブランド等の製品を販売するほか、外食店や食品メーカー等に対して冷凍フルーツパルプやその加工品等を販売する事業、また、直営店舗の運営、自社WEB等を利用した通信販売も行う。 |
◇◇連結子会社◇◇ | |
会社名 | 住所 |
◇◇引受証券会社◇◇ | ||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
◇◇データ◇◇ | |||
会社設立年月日 | 2002年11月21日 | ||
会社住所 | 101-0051 東京都千代田区神田神保町3-3 | ||
代表電話番号 | 03-6272-9081 | ||
社長名 | 長澤誠 | ||
ホームページ | http://www.frutafruta.com/ | ||
監査法人 | 三優 |
主要株主 | ||
株主名 | 比率 | |
長澤誠 | 46.10% | |
(株)グリーンアソシエイツ | 6.05% | |
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 4.44% | |
杜山悦郎 | 4.18% | |
NVCC6号投資事業有限責任組合 | 3.75% | |
投資事業有限責任組合NFP-ストラテジックパートナーズファンド | 2.52% | |
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) | 2.52% | |
井手謙治 | 2.12% | |
荻野恭子 | 2.02% | |
芝川洋 | 2.02% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 36人(2014年08月31日現在) | |
代表者生年月日 | 1961年07月06日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1986年04月 | (株)京セラ入社 | |
1990年04月 | DSC COMMUNICATIONS, INC入社 | |
1991年04月 | アサヒフーズ(株)取締役 | |
2002年11月 | 当社設立 代表取締役 | |
2014年04月 | 当社代表取締役 社長執行役員CEO(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
取締役 | 杜山悦郎 | |
取締役 | 岩本幹夫 | |
取締役 | 瓜生健太郎 |
◇◇メモ◇◇ |
大株主第10位同率2.02%山浦浩 |