主幹事証券会社はみずほ証券。
コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
3198 | 小売業 | 東2 | 2014/11/13 | 2014/12/16 |
主幹事 | ||||
みずほ証券 | ||||
【事業内容】 飲食店(「鳥良」、「磯丸水産」等)の経営 | ||||
公開株数合計 | 7,100,000 | 売買単位 | 100 | |
公募株数 | 7,100,000 | 売出株数 | 0 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 21,000,000.00 | ||
公開日現在⇒ | 28,100,000.00 | |||
資本金 | 公開日前⇒ | 48,000,000円 | ||
公開日現在⇒ | ||||
仮条件提示日 | 2014/11/27 | |||
ブックビルディング(始) | 2014/11/28 | ブックビルディング(終) | 2014/12/04 | |
公募価格決定日 | 2014/12/05 | |||
申込期間(始) | 2014/12/08 | 申込期間(終) | 2014/12/11 | |
仮条件 | 仮条件のPER(前期ベース) | |||
公募価格 | ||||
公募価格のPER(前期ベース) | 公募価格のPBR(前期ベース) | |||
調達資金使途 |
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
単位:1千円 | |||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2012/09 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 13,773,534 | 879,867 | 240,500 | 2,227,139 | |
2013/09 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 15,442,005 | 1,359,282 | 605,450 | 1,902,769 | |
2014/09 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 20,097,933 | 1,982,667 | 1,178,705 | 3,081,475 | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2012/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | 6.69 | 98.08 | |||
2013/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | 28.83 | 90.61 | |||
2014/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | 56.13 | 146.74 |
◇◇コメント◇◇ |
■オーバーアロットメントによる売出:355,000株■2014年9月期財務諸表は未監査■最寄の連絡先:03-5491-5869■実質的な創業は1987年6月27日 |
◇◇連結子会社◇◇ | |
会社名 | 住所 |
◇◇引受証券会社◇◇ | ||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
0% | SMBCフレンド | 03-3669-5201 |
◇◇データ◇◇ | |||
会社設立年月日 | 2010年11月17日 | ||
会社住所 | 158-0094 東京都世田谷区玉川2-24-7 | ||
代表電話番号 | 03-5491-5201 | ||
社長名 | 佐藤誠 | ||
ホームページ | http://www.sfpdining.jp/ | ||
監査法人 | 新日本 |
主要株主 | ||
株主名 | 比率 | |
(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 86.48% | |
従業員持株会 | 1.28% | |
佐藤誠 | 0.96% | |
麒麟麦酒(株) | 0.92% | |
三井食品(株) | 0.92% | |
(株)ジャックル浦島屋 | 0.92% | |
光行康明 | 0.92% | |
野崎哲也 | 0.70% | |
落合一喜 | 0.69% | |
坂本聡 | 0.69% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 539人(2014年09月30日現在) | |
代表者生年月日 | 1963年06月21日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1986年04月 | 銀座レストラン高松入社 | |
1988年10月 | 旧サムカワフードプランニング(株)入社 | |
2003年04月 | 同社取締役営業本部長 | |
2003年12月 | 同社取締役開発本部長 | |
2011年05月 | サムカワフードプランニング(株)(現 当社)取締役商品本部長 | |
2011年10月 | 当社取締役常務執行役員商品本部長 | |
2013年01月 | 当社代表取締役社長(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
代表取締役会長 | 寒川良作 | |
取締役副社長 | 光行康明 | |
常務取締役 | 野崎哲也 | |
取締役 | 川井潤 | |
取締役 | 日野大平 |
◇◇メモ◇◇ |