主幹事証券会社は、大和証券。
コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
9418 | 情報・通信業 | マザ | 2014/11/12 | 2014/12/16 |
主幹事 | ||||
大和証券 | ||||
【事業内容】 ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス | ||||
公開株数合計 | 1,360,000 | 売買単位 | 100 | |
公募株数 | 960,000 | 売出株数 | 400,000 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 4,311,200.00 | ||
公開日現在⇒ | 5,271,200.00 | |||
資本金 | 公開日前⇒ | 170,020,000円 | ||
公開日現在⇒ | ||||
仮条件提示日 | 2014/11/27 | |||
ブックビルディング(始) | 2014/12/01 | ブックビルディング(終) | 2014/12/05 | |
公募価格決定日 | 2014/12/08 | |||
申込期間(始) | 2014/12/09 | 申込期間(終) | 2014/12/12 | |
仮条件 | 仮条件のPER(前期ベース) | |||
公募価格 | ||||
公募価格のPER(前期ベース) | 公募価格のPBR(前期ベース) | |||
調達資金使途 |
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
単位:1千円 | |||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2011/12 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 4,249,431 | -531,630 | -465,899 | -32,229 | |
2012/12 | 連結 | 15,435,327 | -1,101,244 | -891,712 | -933,635 |
単体 | 14,999,492 | -1,042,706 | -861,293 | -893,523 | |
2013/12 | 連結 | 17,897,232 | 672,588 | 1,176,107 | 381,311 |
単体 | 17,105,692 | 731,080 | 1,190,014 | 436,531 | |
直近四半期 2014/09 | 連結 | 16,759,640 | 910,957 | 581,183 | 970,798 |
単体 | – | – | – | – | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2011/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | -116.47 | -8.06 | |||
2012/12 | 連結 | 0.00 | -222.93 | -233.41 | |
単体 | -215.32 | -223.38 | |||
2013/12 | 連結 | 0.00 | 293.53 | 88.45 | |
単体 | 297.00 | 101.26 | |||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
直近四半期 2014/09 | 連結 | 0.00 | 134.81 | – | |
単体 | – | – |
◇◇コメント◇◇ |
■オーバーアロットメントによる売出:204,000株■2013年11月に1:20,000の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■2011年12月期は決算期の変更により2011年9月1日~2011年12月31日までの4か月間■最寄りの連絡場所:03-6741-4428■事業詳細:映画館で上映された映画、TVドラマやアニメ、バラエティなどの映像コンテンツや、小説・コミック・写真集などを取り揃えた電子書籍コンテンツ、邦楽・洋楽・クラッシック・演歌などが聞ける音楽コンテンツを同一のプラットフォームからインターネットを通じてテレビ(セットボックス使用、市販メーカーの対応テレビ)、PC、スマートフォン、タブレットなどで視聴できる個人向けサービス「U-NEXT」を提供するコンテンツプラットフォーム事業のほか、「フレッツ」を中心商材としたインターネットサービスの販売代理店サービスのコミュニケーションネットワーク事業を手掛ける。 |
◇◇連結子会社◇◇ | |
会社名 | 住所 |
(株)U-NEXTマーケティング | 東京都渋谷区 |
(株)U-MX | 東京都渋谷区 |
(株)U-CM | 東京都渋谷区 |
(株)Next Innovation | 東京都渋谷区 |
◇◇引受証券会社◇◇ | ||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0% | エイチ・エス証券 | 03-4560-0219 |
0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
◇◇データ◇◇ | |||
会社設立年月日 | 2009年02月03日 | ||
会社住所 | 150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-2 | ||
代表電話番号 | 03-6741-4426 | ||
社長名 | 宇野康秀 | ||
ホームページ | http://n.unext.jp/ | ||
監査法人 | トーマツ |
主要株主 | ||
株主名 | 比率 | |
(株)UNO-HOLDINGS | 96.40% | |
社員持株会 | 1.07% | |
二宮康真 | 0.25% | |
堤天心 | 0.25% | |
山本正志 | 0.22% | |
堀内雅生 | 0.17% | |
岡村仁 | 0.16% | |
最上功一 | 0.16% | |
松本武史 | 0.16% | |
牧直道 | 0.11% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 251人(2014年09月30日現在) | |
代表者生年月日 | 1963年08月12日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1999年06月 | (株)ユーズ音楽出版(現(株)ユーズミュージック)取締役(現任) | |
2010年07月 | 当社 代表取締役社長(現任) | |
2010年12月 | (株)USENグループ会長、(株)U-NEXTマーケティング取締役(現任) | |
2011年05月 | (株)U-MX取締役(現任) | |
2012年02月 | (株)minimini-NEXT取締役(現任) | |
2013年01月 | D.U-NET(株)取締役(現任) | |
2014年03月 | (株)USEN取締役会長(現任)、(株)アルメックス取締役会長(現任)、(株)Next Innovation取締役(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
取締役 | 二宮康真 | |
取締役 | 堤天心 | |
取締役 | 堀内雅生 | |
取締役 | 夏野剛 |
◇◇メモ◇◇ |
■大株主10位同率0.11% 武林聡氏、夏野剛氏 |