主幹事証券会社は、岡三証券。
コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
3136 | 小売業 | 札ア | 2015/05/21 | 2015/06/24 |
主幹事 | ||||
岡三証券 | ||||
【事業内容】 古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業 | ||||
公開株数合計 | 160,000 | 売買単位 | 100 | |
公募株数 | 100,000 | 売出株数 | 60,000 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 657,830.00 | ||
公開日現在⇒ | 757,830.00 | |||
資本金 | 公開日前⇒ | 166,256,000円 | ||
公開日現在⇒ | ||||
仮条件提示日 | 2015/06/03 | |||
ブックビルディング(始) | 2015/06/05 | ブックビルディング(終) | 2015/06/11 | |
公募価格決定日 | 2015/06/12 | |||
申込期間(始) | 2015/06/16 | 申込期間(終) | 2015/06/19 | |
仮条件 | 仮条件のPER(前期ベース) | |||
公募価格 | ||||
公募価格のPER(前期ベース) | 公募価格のPBR(前期ベース) | |||
調達資金使途 |
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
単位:1千円 | |||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2013/03 | 連結 | 3,874,490 | 136,440 | 22,582 | 311,038 |
単体 | 3,822,941 | 53,628 | -16,371 | 258,668 | |
2014/03 | 連結 | 3,965,905 | 91,357 | 29,398 | 358,674 |
単体 | 3,842,534 | 24,370 | -1,609 | 280,142 | |
2015/03 | 連結 | 4,250,553 | 112,021 | 58,269 | 423,194 |
単体 | – | – | – | – | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2013/03 | 連結 | 0.00 | 41.70 | 519.21 | |
単体 | -30.23 | 453.62 | |||
2014/03 | 連結 | 0.00 | 48.06 | 529.85 | |
単体 | -2.63 | 425.86 | |||
2015/03 | 連結 | 0.00 | 88.58 | 623.33 | |
単体 | – | – |
◇◇コメント◇◇ |
■オーバーアロットメントによる売出し24,000株■2015年3月決算は未監査 |
◇◇連結子会社◇◇ | |
会社名 | 住所 |
マイクライメイトジャパン(株) | 東京都中央区 |
◇◇引受証券会社◇◇ | ||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
0% | 上光証券 | 011-221-8536 |
0% | SMBCフレンド | 03-3669-5201 |
0% | 日本アジア証券 | 03-3668-8000 |
0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
◇◇データ◇◇ | |||
会社設立年月日 | 1964年03月21日 | ||
会社住所 | 003-0834 北海道札幌市白石区北郷四条13-3-25 | ||
代表電話番号 | 011-875-1996 | ||
社長名 | 長谷川勝也 | ||
ホームページ | http://eco-nos.com/ | ||
監査法人 | 新日本 |
主要株主 | ||
株主名 | 比率 | |
長谷川勝也 | 29.01% | |
石澤淳一 | 11.97% | |
道銀どさんこ2号投資事業有限責任組合 | 7.81% | |
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 5.49% | |
尾西利子 | 5.27% | |
だいし経営コンサルティング(株) | 4.69% | |
従業員持株会 | 3.90% | |
(株)ハードオフコーポレーション | 3.25% | |
ブックオフコーポレーション(株) | 3.25% | |
投資事業組合オリックス10号 | 3.12% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 121人(2015年04月30日現在) | |
代表者生年月日 | 1966年06月25日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1992年08月 | 北見シグナス商事(株)(現当社)入社 | |
1993年05月 | 当社監査役 | |
1995年05月 | 当社取締役営業本部長 | |
1998年04月 | 当社代表取締役社長(現任) | |
2011年11月 | マイクライメイトジャパン(株)代表取締役社長 | |
2012年08月 | SINGAPORE ECONOS PTE, LTD.代表取締役(現任) | |
2013年04月 | マイクライメイトジャパン(株)取締役会長(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
常務取締役 | 藤原智宏 | |
取締役 | 崎顕一郎 | |
取締役 | 万行輝彦 | |
取締役 | 新行内宏之 | |
取締役 | 服部倫康 | |
取締役 | 杉山央 |
◇◇メモ◇◇ |