主幹事証券会社は、大和証券。
コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
7780 | 精密機器 | 東証 | 2015/05/22 | 2015/06/25 |
主幹事 | ||||
大和証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
【事業内容】 コンタクトレンズ等の製造販売 | ||||
公開株数合計 | 2,300,000 | 売買単位 | 100 | |
公募株数 | 1,500,000 | 売出株数 | 800,000 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 16,344,000.00 | ||
公開日現在⇒ | 17,844,000.00 | |||
資本金 | 公開日前⇒ | 1,769,340,000円 | ||
公開日現在⇒ | ||||
仮条件提示日 | 2015/06/08 | |||
ブックビルディング(始) | 2015/06/10 | ブックビルディング(終) | 2015/06/16 | |
公募価格決定日 | 2015/06/17 | |||
申込期間(始) | 2015/06/18 | 申込期間(終) | 2015/06/23 | |
仮条件 | 仮条件のPER(前期ベース) | |||
公募価格 | ||||
公募価格のPER(前期ベース) | 公募価格のPBR(前期ベース) | |||
調達資金使途 |
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
単位:1千円 | |||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2013/03 | 連結 | 57,933,263 | 2,887,726 | 925,917 | 31,779,730 |
単体 | 40,598,671 | 2,872,280 | 1,322,129 | 34,301,648 | |
2014/03 | 連結 | 62,209,376 | 2,550,614 | 1,010,996 | 33,148,648 |
単体 | 42,416,591 | 2,651,506 | 1,658,495 | 35,544,399 | |
2015/03 | 連結 | 63,131,105 | 2,822,091 | 1,431,434 | 33,872,839 |
単体 | – | – | – | – | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2013/03 | 連結 | 25.00 | 56.65 | 1,944.43 | |
単体 | 80.89 | 2,098.73 | |||
2014/03 | 連結 | 30.00 | 61.86 | 2,021.77 | |
単体 | 101.47 | 2,174.77 | |||
2015/03 | 連結 | 30.00 | 87.58 | 2,068.14 | |
単体 | – | – |
◇◇コメント◇◇ |
■同時上場(予定):名古屋証券取引所■オーバーアロットメントによる売出し345,000株■2015年3月決算は未監査■設立年月日:実質上は1957年7月■事業詳細:ハード・ソフトコンタクトレンズ、1日、2週間、1ヶ月交換使い捨てコンタクトレンズを製造・販売するほか、コンタクトレンズ用ケア製品の開発、製造、販売を行う。その他事業に動物用医療製品等の開発、販売(動物医療事業)、稲わらの分解促進剤、家畜排泄物の堆肥化促進剤等の開発、販売(環境バイオ事業)、生殖補助医療および先端医療分野の製品開発、販売(ライフサイエンス事業)、販売店スタッフ養成スクールの運営、当社グループに対する各種総務や営繕、人事派遣等を行う。 |
◇◇連結子会社◇◇ | |
会社名 | 住所 |
(株)メニコンネクト | 愛知県名古屋市中区 |
(株)メニコンビジネスアシスト | 愛知県名古屋市中区 |
Menicon Holdings B.V. | オランダ・アムステルダム |
Menicon America, Inc. | 米国カリフォリニア州 |
Menicon Singapore Sales Pte. Ltd.、他 | シンガポール |
◇◇引受証券会社◇◇ | ||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
60% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
25% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
5% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
5% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
3% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
◇◇データ◇◇ | |||
会社設立年月日 | 1943年10月23日 | ||
会社住所 | 460-0006 愛知県名古屋市中区葵3-21-19 | ||
代表電話番号 | 052-935-1515 | ||
社長名 | 田中英成 | ||
ホームページ | http://www.menicon.co.jp/ | ||
監査法人 | 新日本 |
主要株主 | ||
株主名 | 比率 | |
田中英成 | 12.52% | |
(株)マミ | 8.39% | |
社員持株会 | 7.87% | |
(株)トヨトミ | 5.87% | |
塚本香津子 | 4.18% | |
(株)三菱東京UFJ銀行 | 2.37% | |
田中康範 | 2.02% | |
田中淳子 | 1.95% | |
千代田聡子 | 1.72% | |
田中嘉子 | 1.72% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 1116人(2015年03月31日現在) | |
代表者生年月日 | 1959年10月30日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1987年03月 | 当社入社 | |
1994年04月 | 取締役 | |
1998年06月 | 常務取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長 | |
1999年06月 | 取締役副社長経営本部長兼経営企画統轄部長 | |
2000年06月 | 代表取締役社長兼マーケティング本部長 | |
2002年04月 | 代表取締役社長兼執行役員 | |
2010年06月 | 代表執行役(現任)、最高経営責任者(CEO)(現任)、最高執行責任者(COO)(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
取締役 | 岩田久雄 | |
取締役 | 石田泰之 | |
取締役 | 片山主水 | |
取締役 | 浅野銕太郎 | |
取締役 | 岡田廣司 | |
取締役 | 髙木一博 | |
取締役 | 成瀬伸子 |
◇◇メモ◇◇ |
大株主第10位同率1.72%山田仁美 |