2017年第1四半期のIPO一覧前年度との件数比較

2017年第1四半期は全27社がIPOを果たしました。活況を呈したと言われる2017年1QのIPO市場ですが、その状況を前年と比較しながら振り返ります。
27社がIPO(前年比+4社)
2017年1Qは1月27日のシャノン<3976>を皮切りに27社がIPO。昨年の2016年1Qは23社のIPOであり、IPO社数は前年比で+4社増加となりました。尚、2015年は21社であり、2年連続の増加となっています。
日経平均は1月4日19,298円でスタートしたものが、3月31日終値が18,909円と▲389円となっており、上場株式市場が不調の一方で、IPO市場は2年連続の社数増加で好調に推移したことが分かります。
3月のIPO集中傾向は変わらず
IPO社数を3月に限定すると、2017年21社(1Q累計27社)、2016年22社(1Q累計23社)となっています。
例年3月にIPOが集中する傾向にありますが、今年も同様の傾向が続いています。
27社一覧
| 上場日 | 企業名 | 証券コード | 市場 |
| 1月27日 | シャノン | 3976 | マザーズ |
| 2月10日 | 安江工務店 | 1439 | ジャスダック |
| 2月16日 | 日宣 | 6543 | ジャスダック |
| 2月23日 | ユナイテッド&コレクティブ | 3557 | マザーズ |
| 2月23日 | レノバ | 9519 | マザーズ |
| 2月23日 | フュージョン | 3977 | アンビシャス |
| 3月7日 | ロコンド | 3558 | マザーズ |
| 3月9日 | ピーバンドットコム | 3559 | マザーズ |
| 3月15日 | ファイズ | 9325 | マザーズ |
| 3月16日 | ほぼ日 | 3560 | ジャスダック |
| 3月16日 | うるる | 3979 | マザーズ |
| 3月17日 | ジャパンエレベーターサービスHD | 6544 | マザーズ |
| 3月17日 | ビーグリー | 3981 | マザーズ |
| 3月21日 | 力の源HD | 3561 | マザーズ |
| 3月22日 | マクロミル | 3978 | 東証1部 |
| 3月22日 | フルテック | 6546 | 東証2部 |
| 3月23日 | グリーンズ | 6547 | 東証2部 |
| 3月24日 | ソレイジア・ファーマ | 4597 | マザーズ |
| 3月24日 | オロ | 3983 | マザーズ |
| 3月27日 | ティーケーピー | 3479 | マザーズ |
| 3月28日 | No.1 | 3562 | ジャスダック |
| 3月28日 | ズーム | 6694 | ジャスダック |
| 3月29日 | オークネット | 3964 | 東証1部 |
| 3月30日 | ユーザーローカル | 3984 | マザーズ |
| 3月30日 | スシローグローバルHD | 3563 | 東証1部 |
| 3月31日 | ネットマーケティング | 6175 | ジャスダック |
| 4月6日 | テモナ | 3985 | マザーズ |
| 4月10日 | ウェーブロックHD | 7940 | 東証2部 |
| 4月12日 | LIXILビバ | 3564 | 東証1部 |
