新規上場日本スキー場開発(株)
スキー場の運営を行なう日本スキー場開発(株)は2015年3月18日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、野村證券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 6040 | サービス業 | マザ | 2015/03/18 | 2015/04/22 |
| 主幹事 |
| 野村證券 | | | |
【事業内容】 スキー場の運営 |
| 初値 | 3,925円 |
| 公開価格 | 3,570円 |
| 初値の騰落率 | 9.94% |
| 資金調達額 | 2,553,621,000円 |
| 内訳:公募 | 203,632,800円 |
| 内訳:売出 | 2,145,698,520円 |
| 内訳:引受証券 | 204,289,680円 |
| 時価総額(公開) | 14,280 百万円 |
| 時価総額(初値) | 15,700 百万円 |
| 公開価格のPER(前期ベース) | 14.70 | 公開価格のPBR(前期ベース) | 4.93 |
| 初値のPER | 16.16 | 初値のPBR | 5.42 |
| 公開株数合計 | 715,300 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 62,000 | 売出株数 | 653,300(OA含む) |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 3,938,100.00 |
| 公開日現在⇒ | 4,000,100.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 1,564,340,000円 |
| 公開日現在⇒ | 1,666,156,400円 |
| 調達資金使途 | 連結子会社めいほう高原開発(株)における設備投資資金のための投融資に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位:1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/07 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 124,607 | 2,303 | -604,540 | 80,978 |
| 2013/07 | 連結 | 4,037,785 | 515,697 | 389,949 | 1,043,024 |
| 単体 | 138,351 | 293 | -44,533 | 36,445 |
| 2014/07 | 連結 | 4,909,978 | 750,727 | 520,715 | 2,729,742 |
| 単体 | 165,564 | -77,805 | -77,849 | 1,095,975 |
今期中間 2015/01 | 連結 | 2,913,815 | 445,427 | 311,764 | 4,255,430 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位:1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/07 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -1,577.25 | 51.25 | |
| 2013/07 | 連結 | 0.00 | 246.80 | 573.48 | |
| 単体 | -28.18 | 23.06 | |
| 2014/07 | 連結 | 0.00 | 242.85 | 724.49 | |
| 単体 | -36.30 | 309.51 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
今期中間 2015/01 | 連結 | 0.00 | 79.75 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し93,300株■ロックアップ(90日)■2014年12月26日付で1:100の株式分割を行ったが、2012年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定■事業詳細:ウィンターシーズンでは主にリフト券販売、料飲の提供、スキー・スノーボード等の用品レンタル、土産物の物販を行う。HAKUBA VALLEYエリアでは近年、1週間以上長期間滞在する多くの外国人旅行者が増加傾向にある。ウィンターシーズン以外ではゴンドラやロープウェイ、登山用具のレンタル等を展開。中長期的な視点でスキー場再生を行っている。■2015年4月10日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| (株)北志賀竜王 | 長野県下高井郡山ノ内町 |
| (株)鹿島槍 | 長野県大町市 |
| 川場リゾート(株) | 群馬県利根郡川場村 |
| 白馬観光開発(株) | 長野県北安曇郡白馬村 |
| (株)スパイシー、他4社 | 長野県北安曇郡白馬村 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 85% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 10% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 1.5% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 1.5% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0.5% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0.5% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0.5% | エース証券 | 06-6267-2111 |
| 0.25% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0.25% | 八十二証券 | 0268-22-5536 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 日本駐車場開発(株) | 84.30% |
| Shun Hing Electronic Trading Co., Ltd. | 2.54% |
| (株)Plan・Do・See | 2.54% |
| グリーンコア(株) | 2.54% |
| 氏家太郎 | 1.78% |
| 鈴木周平 | 1.40% |
| (株)ラックランド | 0.85% |
| Hotel Lotte Co., Ltd. | 0.85% |
| 髙梨光 | 0.81% |
| 宇津井高時 | 0.81% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 13人(2015年02月28日現在) |
| 代表者生年月日 | 1976年11月10日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2000年07月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 |
| 2006年07月 | 日本駐車場開発(株)入社 |
| 2007年10月 | 日本駐車場開発(株)取締役 |
| 2010年10月 | 当社取締役 |
| 2011年03月 | 川場リゾート(株)代表取締役社長 |
| 2012年08月 | 当社代表取締役社長(現任)、同年10月川場リゾート(株)取締役会長 |
| 2013年10月 | 日本駐車場開発(株)常務取締役 |
| 2014年10月 | めいほう高原開発(株)取締役(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役会長 | 氏家太郎 |
| 取締役副社長 | 髙梨光 |
| 常務取締役 | 宇津井高時 |
| 取締役 | 向所和也 |
| 取締役 | 出口恭子 |
| 取締役 | サイモン・ゲロヴィッチ |
| ◇◇メモ◇◇ |
| 大株主10位 同率0.81% 向所和也 |