主幹事証券会社は、東海東京証券。
コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
7815 | その他製品 | 東2 | 2014/11/19 | 2014/12/25 |
主幹事 | ||||
東海東京証券 | ||||
【事業内容】 パーティクルボードの製造及び販売 | ||||
公開株数合計 | 460,000 | 売買単位 | 100 | |
公募株数 | 100,000 | 売出株数 | 360,000 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 3,660,369.00 | ||
公開日現在⇒ | 3,660,369.00 | |||
資本金 | 公開日前⇒ | 221,000,000円 | ||
公開日現在⇒ | ||||
仮条件提示日 | 2014/12/04 | |||
ブックビルディング(始) | 2014/12/08 | ブックビルディング(終) | 2014/12/12 | |
公募価格決定日 | 2014/12/15 | |||
申込期間(始) | 2014/12/17 | 申込期間(終) | 2014/12/19 | |
仮条件 | 仮条件のPER(前期ベース) | |||
公募価格 | ||||
公募価格のPER(前期ベース) | 公募価格のPBR(前期ベース) | |||
調達資金使途 |
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
単位:1千円 | |||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2012/03 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 4,077,238 | 137,604 | 455,729 | 2,285,799 | |
2013/03 | 連結 | 5,956,567 | 822,604 | 673,629 | 3,324,453 |
単体 | 4,753,432 | 567,337 | 500,834 | 2,767,341 | |
2014/03 | 連結 | 5,905,849 | 811,774 | 568,733 | 4,124,797 |
単体 | 4,736,528 | 566,928 | 478,020 | 3,413,939 | |
今期中間 2014/09 | 連結 | 2,877,727 | 394,499 | 287,822 | 4,410,678 |
単体 | – | – | – | – | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2012/03 | 連結 | 13.00 | – | – | |
単体 | 197.23 | 989.34 | |||
2013/03 | 連結 | 17.00 | 291.53 | 1,337.70 | |
単体 | 216.74 | 1,197.76 | |||
2014/03 | 連結 | 12.00 | 240.65 | 1,555.85 | |
単体 | 202.27 | 1,387.57 | |||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
今期中間 2014/09 | 連結 | 0.00 | 116.98 | – | |
単体 | – | – |
◇◇コメント◇◇ |
■オーバーアロットメントによる売出し60,000株■公募は自己株式の処分によるもの |
◇◇連結子会社◇◇ | |
会社名 | 住所 |
ティー・ビー・ロジスティックス(株) | 埼玉県八潮市 |
TB関西物流(株) | 奈良県奈良市 |
横浜エコロジー(株) | 神奈川県横浜市金沢区 |
(株)カリブ | 東京都足立区 |
◇◇引受証券会社◇◇ | ||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
0% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
0% | SMBCフレンド | 03-3669-5201 |
0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
◇◇データ◇◇ | |||
会社設立年月日 | 1947年05月07日 | ||
会社住所 | 136-0082 東京都江東区新木場2-11-1 | ||
代表電話番号 | 03-3522-4138 | ||
社長名 | 井上弘之 | ||
ホームページ | http://www.t-b-i.co.jp/ | ||
監査法人 | あずさ |
主要株主 | ||
株主名 | 比率 | |
井上弘之 | 20.34% | |
T・B・H(株) | 14.63% | |
セイホク(株) | 7.38% | |
鈴木吉助 | 2.68% | |
従業員持株会 | 2.17% | |
JKホールディングス(株) | 2.13% | |
(株)みずほ銀行 | 1.37% | |
(株)三菱東京UFJ銀行 | 1.37% | |
太田稔 | 1.37% | |
伊藤忠建材(株) | 0.82% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 102人(2014年10月31日現在) | |
代表者生年月日 | 1966年12月29日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1991年04月 | ホクヨープライウッド(株)入社 | |
1995年01月 | 当社 取締役経理部長 | |
2003年01月 | 代表取締役専務 | |
2004年02月 | 横浜エコロジー(株) 代表取締役専務(現任) | |
2008年06月 | 当社 代表取締役社長(現任) | |
2010年06月 | ティー・ビー・ロジスティックス(株) 取締役会長(現任) | |
2014年03月 | (株)カリブ 取締役会長(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
取締役会長 | 鈴木吉助 | |
取締役 | 石毛正広 | |
取締役 | 尾股拓彦 | |
取締役 | 川村秀義 | |
取締役 | 井上守 |
◇◇メモ◇◇ |
大株主10位同率0.82% 住友林業(株)、双日建材(株)、トーヨーマテリア(株)、丸紅建材(株)、みずほ成長支援投資事業有限責任組合 |