主幹事証券会社はみずほ証券。
コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
3199 | 小売業 | 東2 | 2014/11/14 | 2014/12/24 |
主幹事 | ||||
みずほ証券 | ||||
【事業内容】 ホームセンター事業、建設事業、貿易事業 | ||||
公開株数合計 | 2,410,000 | 売買単位 | 100 | |
公募株数 | 1,400,000 | 売出株数 | 1,010,000 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 8,100,000.00 | ||
公開日現在⇒ | 9,500,000.00 | |||
資本金 | 公開日前⇒ | 430,000,000円 | ||
公開日現在⇒ | ||||
仮条件提示日 | 2014/12/02 | |||
ブックビルディング(始) | 2014/12/04 | ブックビルディング(終) | 2014/12/10 | |
公募価格決定日 | 2014/12/11 | |||
申込期間(始) | 2014/12/15 | 申込期間(終) | 2014/12/18 | |
仮条件 | 仮条件のPER(前期ベース) | |||
公募価格 | ||||
公募価格のPER(前期ベース) | 公募価格のPBR(前期ベース) | |||
調達資金使途 |
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
単位:1千円 | |||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2012/03 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 1,778,083 | 349,241 | 215,590 | 2,840,311 | |
2013/03 | 連結 | 83,665,941 | 1,017,784 | 751,183 | 6,468,381 |
単体 | 1,655,601 | 225,418 | 596,084 | 3,392,215 | |
2014/03 | 連結 | 85,374,330 | 1,378,961 | 958,150 | 7,375,838 |
単体 | 2,140,012 | 432,327 | 702,245 | 3,996,360 | |
今期中間 2014/09 | 連結 | 40,066,121 | 281,781 | 205,662 | 7,740,831 |
単体 | – | – | – | – | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2012/03 | 連結 | 15.00 | – | – | |
単体 | 26.62 | 350.66 | |||
2013/03 | 連結 | 15.00 | 92.74 | 798.57 | |
単体 | 73.59 | 418.79 | |||
2014/03 | 連結 | 15.00 | 118.29 | 910.60 | |
単体 | 86.70 | 493.38 | |||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
今期中間 2014/09 | 連結 | 0.00 | 25.39 | – | |
単体 | – | – |
◇◇コメント◇◇ |
■オーバーアロットメントによる売出:361,500株■最寄りの連絡場所:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-4 |
◇◇連結子会社◇◇ | |
会社名 | 住所 |
(株)綿半ホームエイド | 長野県長野市 |
綿半綱機(株) | 長野県飯田市 |
綿半テクノス(株) | 長野県飯田市 |
ミツバ貿易(株) | 東京都新宿区 |
◇◇引受証券会社◇◇ | ||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
0% | 八十二証券 | 0268-22-5536 |
0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
0% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
0% | 水戸証券 | 03-3274-6111 |
◇◇データ◇◇ | |||
会社設立年月日 | 1949年02月18日 | ||
会社住所 | 395-0151 長野県飯田市北方1023-1 | ||
代表電話番号 | 03-3341-2979 | ||
社長名 | 野原莞爾 | ||
ホームページ | http://watahan.co.jp/ | ||
監査法人 | 太陽 |
主要株主 | ||
株主名 | 比率 | |
野原莞爾 | 14.82% | |
従業員持株会 | 12.79% | |
野原龍生 | 4.97% | |
(株)八十二銀行 | 4.94% | |
元旦ビューティ工業(株) | 3.70% | |
八十二キャピタル(株) | 3.70% | |
野原産業(株) | 3.60% | |
(株)ヤマウラ | 3.09% | |
秋田叔彦 | 2.24% | |
(株)みずほ銀行 | 1.54% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 39人(2014年10月31日現在) | |
代表者生年月日 | 1944年02月03日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1966年03月 | 当社入社 | |
1971年10月 | 経理部課長兼仕入統括部課長 | |
1972年04月 | 取締役 | |
1974年04月 | 常務取締役 総務部長 | |
1981年04月 | 専務取締役 | |
1983年04月 | 取締役副社長 | |
1988年04月 | 代表取締役社長(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
代表取締役副社長 | 野原勇 | |
常務取締役 | 有賀博 | |
常務取締役 | 小林亮夫 | |
取締役 | 村田清史 | |
取締役 | 野原龍生 | |
取締役 | 稲垣孝光 | |
取締役 | 熊谷洋平、御堂島司 | |
取締役 | 長野正典、山田昭雄 |
◇◇メモ◇◇ |
太陽ASG有限責任監査法人は、2014年10月1日に太陽有限責任監査法人に名称変更 |